empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927855869 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 19:59 1.3267 0.00 0.00 0.00
#927855868 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 19:59 1.3266 0.00 0.00 0.00
#927855867 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 19:59 1.3266 0.00 0.00 0.00
#927855866 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 19:59 1.3266 0.00 0.00 0.00
#927855865 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 19:59 1.3266 0.00 0.00 0.00
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927837645 buy 1.00 GBPUSD 07 May 2025 20:48 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 15:40 1.3337 5.00
#927837640 buy 1.00 GBPUSD 07 May 2025 20:48 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 15:40 1.3337 5.00
#927837632 buy 1.00 GBPUSD 07 May 2025 20:48 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 15:40 1.3337 5.00
#927837630 buy 1.00 GBPUSD 07 May 2025 20:48 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 15:40 1.3338 6.00
#927837628 buy 1.00 GBPUSD 07 May 2025 20:48 1.3333 0.00 0.00 08 May 2025 15:40 1.3339 6.00
#927833469 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 12:54 191.08 0.00 0.00 07 May 2025 13:50 191.21 9.08
#927833468 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 12:54 191.09 0.00 0.00 07 May 2025 13:50 191.22 9.07
#927833467 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 12:54 191.09 0.00 0.00 07 May 2025 13:50 191.21 8.38
#927833466 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 12:54 191.09 0.00 0.00 07 May 2025 13:49 191.21 8.38
#927833464 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 12:54 191.09 0.00 0.00 07 May 2025 13:50 191.20 7.68
#927825718 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 00:48 190.62 0.00 0.00 07 May 2025 01:05 191.02 27.98
#927825717 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 00:48 190.62 0.00 0.00 07 May 2025 01:05 191.01 27.28
#927825716 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 00:48 190.62 0.00 0.00 07 May 2025 01:05 191.02 27.98
#927825715 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 00:48 190.62 0.00 0.00 07 May 2025 01:05 191.04 29.38
#927825714 buy 1.00 GBPJPY 07 May 2025 00:48 190.62 0.00 0.00 07 May 2025 01:06 191.01 27.28
#927816929 buy 1.00 GBPJPY 06 May 2025 11:02 190.94 0.00 0.00 06 May 2025 16:21 190.97 2.10
#927816928 buy 1.00 GBPJPY 06 May 2025 11:02 190.94 0.00 0.00 06 May 2025 16:21 190.98 2.81
#927816927 buy 1.00 GBPJPY 06 May 2025 11:02 190.95 0.00 0.00 06 May 2025 16:21 190.98 2.11
#927816924 buy 1.00 GBPJPY 06 May 2025 11:02 190.94 0.00 0.00 06 May 2025 16:21 190.98 2.81
#927816914 buy 1.00 GBPJPY 06 May 2025 11:02 190.94 0.00 0.00 06 May 2025 16:21 190.98 2.80
#927816897 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 11:00 143.38 0.00 0.00 06 May 2025 11:02 143.31 -4.88
#927816896 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 11:00 143.40 0.00 0.00 06 May 2025 11:02 143.31 -6.28
#927816894 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 11:00 143.39 0.00 0.00 06 May 2025 11:02 143.31 -5.58
#927816893 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 11:00 143.39 0.00 0.00 06 May 2025 11:02 143.32 -4.88
#927816892 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 11:00 143.37 0.00 0.00 06 May 2025 11:02 143.32 -3.49
#927815864 sell 1.00 GBPJPY 06 May 2025 09:34 191.26 0.00 0.00 06 May 2025 09:45 191.16 6.96
#927815863 sell 1.00 GBPJPY 06 May 2025 09:34 191.26 0.00 0.00 06 May 2025 09:45 191.17 6.26
#927815862 sell 1.00 GBPJPY 06 May 2025 09:33 191.26 0.00 0.00 06 May 2025 09:45 191.17 6.26
#927815861 sell 1.00 GBPJPY 06 May 2025 09:33 191.26 0.00 0.00 06 May 2025 09:45 191.16 6.96
#927815860 sell 1.00 GBPJPY 06 May 2025 09:33 191.25 0.00 0.00 06 May 2025 09:45 191.16 6.26
#927813393 buy 1.00 GBPUSD 06 May 2025 03:25 1.3270 0.00 0.00 06 May 2025 09:33 1.3290 20.00
#927813392 buy 1.00 GBPUSD 06 May 2025 03:25 1.3270 0.00 0.00 06 May 2025 09:33 1.3291 21.00
#927813391 buy 1.00 GBPUSD 06 May 2025 03:25 1.3269 0.00 0.00 06 May 2025 09:33 1.3291 22.00
#927813387 buy 1.00 GBPUSD 06 May 2025 03:25 1.3269 0.00 0.00 06 May 2025 09:33 1.3291 22.00
#927813386 buy 1.00 GBPUSD 06 May 2025 03:25 1.3270 0.00 0.00 06 May 2025 09:32 1.3290 20.00
#927805545 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 13:50 1.3306 0.00 0.00 05 May 2025 19:48 1.3275 31.00
#927805544 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 13:50 1.3307 0.00 0.00 05 May 2025 19:48 1.3276 31.00
#927805543 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 13:50 1.3306 0.00 0.00 05 May 2025 19:48 1.3275 31.00
#927805541 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 13:50 1.3306 0.00 0.00 05 May 2025 19:48 1.3275 31.00
#927805540 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 13:50 1.3306 0.00 0.00 05 May 2025 19:48 1.3275 31.00
#927801182 sell 1.00 USDJPY 05 May 2025 09:52 144.40 0.00 0.00 05 May 2025 13:50 143.98 29.17
#927801181 sell 1.00 USDJPY 05 May 2025 09:52 144.40 0.00 0.00 05 May 2025 13:49 143.98 29.17
#927801180 sell 1.00 USDJPY 05 May 2025 09:52 144.40 0.00 0.00 05 May 2025 13:49 143.98 29.17
#927801179 sell 1.00 USDJPY 05 May 2025 09:52 144.40 0.00 0.00 05 May 2025 13:49 143.98 29.17
#927801175 sell 1.00 USDJPY 05 May 2025 09:52 144.40 0.00 0.00 05 May 2025 13:49 143.98 29.17
Show more lines
635.56 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback