empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927913660 sell 1.00 GBPJPY 14 May 2025 01:07 196.01 0.00 0.00 14 May 2025 08:40 195.58 29.25
#927913659 sell 1.00 GBPJPY 14 May 2025 01:07 196.01 0.00 0.00 14 May 2025 08:40 195.58 29.25
#927913658 sell 1.00 GBPJPY 14 May 2025 01:07 196.01 0.00 0.00 14 May 2025 08:40 195.58 29.25
#927913657 sell 1.00 GBPJPY 14 May 2025 01:07 196.01 0.00 0.00 14 May 2025 08:40 195.58 29.25
#927913656 sell 1.00 GBPJPY 14 May 2025 01:07 196.01 0.00 0.00 14 May 2025 08:40 195.58 29.25
#927903862 buy 1.00 GBPJPY 13 May 2025 05:26 195.03 0.00 0.00 13 May 2025 07:25 195.06 2.02
#927903860 buy 1.00 GBPJPY 13 May 2025 05:26 195.03 0.00 0.00 13 May 2025 07:25 195.05 1.35
#927903859 buy 1.00 GBPJPY 13 May 2025 05:26 195.03 0.00 0.00 13 May 2025 07:26 195.05 1.35
#927903858 buy 1.00 GBPJPY 13 May 2025 05:26 195.03 0.00 0.00 13 May 2025 07:26 195.04 0.68
#927903857 buy 1.00 GBPJPY 13 May 2025 05:26 195.03 0.00 0.00 13 May 2025 07:26 195.04 0.67
#927886273 sell 1.00 GBPUSD 12 May 2025 02:47 1.3286 0.00 0.00 12 May 2025 15:35 1.3187 99.00
#927886271 sell 1.00 GBPUSD 12 May 2025 02:47 1.3286 0.00 0.00 12 May 2025 15:35 1.3187 99.00
#927886270 sell 1.00 GBPUSD 12 May 2025 02:47 1.3286 0.00 0.00 12 May 2025 15:35 1.3187 99.00
#927886268 sell 1.00 GBPUSD 12 May 2025 02:47 1.3286 0.00 0.00 12 May 2025 15:35 1.3187 99.00
#927886267 sell 1.00 GBPUSD 12 May 2025 02:47 1.3286 0.00 0.00 12 May 2025 15:35 1.3187 99.00
#927879563 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 18:09 1.3297 0.00 0.00 12 May 2025 00:07 1.3270 27.00
#927879562 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 18:09 1.3297 0.00 0.00 12 May 2025 00:07 1.3270 27.00
#927879561 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 18:09 1.3297 0.00 0.00 12 May 2025 00:07 1.3270 27.00
#927879560 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 18:09 1.3297 0.00 0.00 12 May 2025 00:07 1.3270 27.00
#927879558 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 18:09 1.3297 0.00 0.00 12 May 2025 00:07 1.3270 27.00
#927867476 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 07:09 192.68 0.00 0.00 09 May 2025 16:24 192.84 11.03
#927867475 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 07:09 192.68 0.00 0.00 09 May 2025 16:24 192.84 11.03
#927867473 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 07:09 192.68 0.00 0.00 09 May 2025 16:24 192.84 11.03
#927867472 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 07:09 192.69 0.00 0.00 09 May 2025 16:24 192.84 10.34
#927867470 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 07:09 192.69 0.00 0.00 09 May 2025 16:24 192.85 11.02
#927857685 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 23:14 193.19 0.00 0.00 09 May 2025 06:30 192.81 26.08
#927857684 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 23:14 193.19 0.00 0.00 09 May 2025 06:30 192.81 26.08
#927857682 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 23:14 193.19 0.00 0.00 09 May 2025 06:30 192.81 26.08
#927857680 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 23:14 193.19 0.00 0.00 09 May 2025 06:30 192.81 26.08
#927857678 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 23:14 193.19 0.00 0.00 09 May 2025 06:30 192.81 26.08
#927852182 sell 1.00 GBPUSD 08 May 2025 16:22 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 19:16 1.3271 61.00
#927852181 sell 1.00 GBPUSD 08 May 2025 16:22 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 19:16 1.3270 62.00
#927852180 sell 1.00 GBPUSD 08 May 2025 16:22 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 19:16 1.3271 61.00
#927852179 sell 1.00 GBPUSD 08 May 2025 16:22 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 19:16 1.3270 62.00
#927852178 sell 1.00 GBPUSD 08 May 2025 16:22 1.3332 0.00 0.00 08 May 2025 19:16 1.3269 63.00
#927840988 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 01:47 1.3295 0.00 0.00 08 May 2025 06:44 1.3349 54.00
#927840987 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 01:47 1.3295 0.00 0.00 08 May 2025 06:45 1.3349 54.00
#927840986 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 01:47 1.3295 0.00 0.00 08 May 2025 06:45 1.3349 54.00
#927840985 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 01:47 1.3295 0.00 0.00 08 May 2025 06:45 1.3349 54.00
#927840984 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 01:47 1.3295 0.00 0.00 08 May 2025 06:45 1.3349 54.00
#927795490 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 04:38 1.3285 0.00 0.00 08 May 2025 01:46 1.3295 -10.00
#927795489 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 04:38 1.3285 0.00 0.00 08 May 2025 01:46 1.3295 -10.00
#927795487 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 04:38 1.3285 0.00 0.00 08 May 2025 01:47 1.3295 -10.00
#927794501 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 03:36 1.3262 0.00 0.00 08 May 2025 01:46 1.3295 -33.00
#927794499 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 03:36 1.3262 0.00 0.00 08 May 2025 01:47 1.3295 -33.00
#927794498 sell 1.00 GBPJPY 05 May 2025 03:36 191.93 0.00 0.00 05 May 2025 04:28 191.64 20.12
#927794497 sell 1.00 GBPJPY 05 May 2025 03:36 191.93 0.00 0.00 05 May 2025 04:28 191.64 20.12
#927794496 sell 1.00 GBPJPY 05 May 2025 03:36 191.93 0.00 0.00 05 May 2025 04:28 191.64 20.12
Show more lines
1510.53 USD
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback