empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927917521 buy 1.00 GBPUSD 14 May 2025 19:43 1.3273 0.00 0.00 0.01
#927917522 buy 1.00 GBPUSD 14 May 2025 19:42 1.3275 0.00 0.00 0.01
Show more lines
0.02 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927917520 buy 1.00 GBPUSD 14 May 2025 09:26 1.3300 0.00 0.00 14 May 2025 11:04 1.3338 38.00
#927917498 buy 1.00 GBPUSD 14 May 2025 09:24 1.3305 0.00 0.00 14 May 2025 11:04 1.3338 33.00
#927917497 buy 1.00 GBPUSD 14 May 2025 09:24 1.3304 0.00 0.00 14 May 2025 11:04 1.3338 34.00
#927903370 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 03:39 1.3181 0.00 0.00 14 May 2025 02:02 1.3309 128.00
#927903368 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 03:39 1.3181 0.00 0.00 14 May 2025 02:02 1.3309 128.00
#927903366 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 03:39 1.3181 0.00 0.00 14 May 2025 02:02 1.3309 128.00
#927898757 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 17:30 195.49 0.00 0.00 13 May 2025 03:39 195.09 27.02
#927898754 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 17:30 195.49 0.00 0.00 13 May 2025 03:39 195.08 27.69
#927898751 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 17:30 195.50 0.00 0.00 13 May 2025 03:39 195.08 28.37
#927891911 buy 1.00 GBPUSD 12 May 2025 10:52 1.3169 0.00 0.00 12 May 2025 17:30 1.3197 28.00
#927891796 buy 1.00 GBPUSD 12 May 2025 10:44 1.3176 0.00 0.00 12 May 2025 17:30 1.3197 21.00
#927891715 buy 1.00 GBPUSD 12 May 2025 10:43 1.3186 0.00 0.00 12 May 2025 17:30 1.3197 11.00
#927891700 buy 1.00 GBPUSD 12 May 2025 10:43 1.3192 0.00 0.00 14 May 2025 02:02 1.3309 117.00
#927891681 buy 1.00 GBPUSD 12 May 2025 10:42 1.3192 0.00 0.00 14 May 2025 02:02 1.3309 117.00
#927891087 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 10:30 194.74 0.00 0.00 12 May 2025 10:31 194.68 4.06
#927891029 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 10:29 194.67 0.00 0.00 12 May 2025 10:31 194.65 1.36
#927877375 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 15:35 1.3278 0.00 0.00 12 May 2025 10:28 1.3199 79.00
#927877374 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 15:35 1.3278 0.00 0.00 12 May 2025 10:28 1.3199 79.00
#927877120 sell 1.00 USDCAD 09 May 2025 15:10 1.3916 0.00 0.00 09 May 2025 15:35 1.3916 0.00
#927877119 sell 1.00 USDCAD 09 May 2025 15:10 1.3915 0.00 0.00 09 May 2025 15:35 1.3916 -0.72
#927874478 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 12:38 1.3274 0.00 0.00 12 May 2025 10:28 1.3199 75.00
#927874473 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 12:38 1.3273 0.00 0.00 12 May 2025 10:28 1.3199 74.00
#927874471 sell 1.00 GBPUSD 09 May 2025 12:38 1.3273 0.00 0.00 12 May 2025 10:22 1.3224 49.00
#927874468 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:38 145.15 0.00 0.00 09 May 2025 15:10 145.22 4.82
#927874466 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:38 145.15 0.00 0.00 09 May 2025 15:10 145.22 4.82
#927855665 sell 1.00 USDJPY 08 May 2025 19:43 145.64 0.00 0.00 09 May 2025 09:43 145.36 19.26
#927855663 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 19:43 193.22 0.00 0.00 09 May 2025 09:43 192.49 50.23
#927855660 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 19:43 193.23 0.00 0.00 09 May 2025 09:43 192.49 50.91
#927855658 sell 1.00 USDJPY 08 May 2025 19:43 145.67 0.00 0.00 09 May 2025 09:43 145.36 21.33
#927855657 sell 1.00 USDJPY 08 May 2025 19:43 145.66 0.00 0.00 09 May 2025 09:43 145.36 20.64
#927846116 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 10:07 1.3269 0.00 0.00 08 May 2025 10:44 1.3280 11.00
#927846096 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 10:06 1.3278 0.00 0.00 08 May 2025 10:44 1.3280 2.00
#927845918 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 09:56 1.3289 0.00 0.00 08 May 2025 10:47 1.3286 -3.00
#927845917 buy 1.00 GBPUSD 08 May 2025 09:56 1.3290 0.00 0.00 08 May 2025 10:47 1.3286 -4.00
#927845911 sell 1.00 GBPJPY 08 May 2025 09:55 191.80 0.00 0.00 08 May 2025 09:56 191.83 -2.08
#927820806 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 15:50 142.63 0.00 0.00 08 May 2025 09:54 144.33 117.79
#927820803 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 15:50 142.63 0.00 0.00 08 May 2025 09:54 144.33 117.79
#927820800 buy 1.00 USDJPY 06 May 2025 15:50 142.64 0.00 0.00 08 May 2025 09:54 144.33 117.09
#927804248 buy 1.00 GBPJPY 05 May 2025 12:25 191.38 0.00 0.00 06 May 2025 15:50 190.92 -32.26
#927804241 buy 1.00 GBPJPY 05 May 2025 12:25 191.38 0.00 0.00 06 May 2025 15:50 190.92 -32.26
#927804237 buy 1.00 GBPJPY 05 May 2025 12:25 191.38 0.00 0.00 06 May 2025 15:50 190.92 -32.26
#927804232 buy 1.00 GBPJPY 05 May 2025 12:25 191.38 0.00 0.00 08 May 2025 09:54 191.79 28.41
#927804229 buy 1.00 GBPJPY 05 May 2025 12:25 191.37 0.00 0.00 08 May 2025 09:54 191.79 29.10
Show more lines
1716.11 USD
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback