empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928304506 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304505 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304504 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304503 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304502 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304501 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
#928304500 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:36 195.84 0.00 0.00 20 Июня 2025 14:59 196.50 453.33
Показать больше
3173.31 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок