empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928315307 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315306 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315305 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315304 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315303 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315302 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928315301 sell 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:54 168.21 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 168.30 -61.59
#928312495 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312494 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312491 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312489 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312488 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312487 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928312486 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 15:44 2.0810 0.00 0.00 20 June 2025 20:49 2.0862 335.76
#928311867 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3501 120.00
#928311866 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3501 120.00
#928311865 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3501 120.00
#928311863 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3500 110.00
#928311861 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3500 110.00
#928311855 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3500 110.00
#928311854 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:41 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 15:43 1.3500 110.00
#928311338 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0795 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 12.97
#928311337 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928311336 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928311335 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928311334 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928311333 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928311332 buy 10.00 GBPAUD 20 June 2025 13:18 2.0796 0.00 0.00 20 June 2025 14:40 2.0797 6.49
#928305346 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:51 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.95 27.51
#928305345 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.95 27.51
#928305344 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.98 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.95 20.64
#928305343 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.95 27.52
#928305342 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.95 27.52
#928305341 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.96 20.64
#928305340 sell 10.00 CHFJPY 20 June 2025 01:50 177.99 0.00 0.00 20 June 2025 13:17 177.96 20.64
#928304551 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304550 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304549 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304548 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304547 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304546 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
#928304545 sell 10.00 GBPAUD 20 June 2025 00:43 2.0784 0.00 0.00 20 June 2025 01:50 2.0782 12.97
Show more lines
3033.87 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback