empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928314774 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3466 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 170.00
#928314773 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928314772 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928314771 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928314767 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928314763 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:43 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928314758 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 18:42 1.3465 0.00 0.00 21 June 2025 00:00 1.3449 160.00
#928313929 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3466 -60.00
#928313928 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3466 -60.00
#928313926 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3466 -60.00
#928313925 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3466 -60.00
#928313923 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3465 -70.00
#928313922 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3465 -70.00
#928313920 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 17:31 1.3471 0.00 0.00 20 June 2025 18:42 1.3465 -60.00
#928310306 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3472 0.00
#928310305 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 10.00
#928310304 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3472 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 10.00
#928310303 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3471 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 0.00
#928310302 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3471 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 0.00
#928310301 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3471 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 0.00
#928310300 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 10:20 1.3471 0.00 0.00 20 June 2025 17:30 1.3471 0.00
#928310125 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.78 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.83 34.40
#928310124 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.79 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.83 27.51
#928310123 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.79 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.84 34.39
#928310121 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.78 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.83 34.39
#928310120 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.78 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.83 34.39
#928310117 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.78 0.00 0.00 20 June 2025 10:19 195.84 41.27
#928310112 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 10:01 195.77 0.00 0.00 20 June 2025 10:20 195.82 34.39
#928309288 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 09:58 1.3469 250.00
#928309287 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3466 280.00
#928309286 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3467 270.00
#928309284 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3467 270.00
#928309282 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3467 270.00
#928309281 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3468 260.00
#928309280 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 08:35 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 10:00 1.3468 260.00
#928305810 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:28 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.23 275.01
#928305809 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:28 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.23 275.03
#928305807 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:28 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.23 275.03
#928305805 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:27 195.84 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.24 275.01
#928305803 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:27 195.84 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.24 275.01
#928305800 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:27 195.84 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.24 275.01
#928305798 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 02:27 195.84 0.00 0.00 20 June 2025 08:35 196.25 281.87
#928305331 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.27 -206.51
#928305330 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.27 -206.51
#928305329 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.29 -192.72
#928305328 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.29 -192.72
#928305327 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.30 -185.82
#928305326 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.31 -178.93
#928305325 buy 10.00 USDJPY 20 June 2025 01:44 145.57 0.00 0.00 20 June 2025 02:27 145.31 -178.93
Show more lines
3400.57 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback