empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927923457 buy 1.00 GBPJPY 14 May 2025 17:42 194.34 0.00 0.00 -1.20
#927923456 buy 1.00 GBPJPY 14 May 2025 17:42 194.33 0.00 0.00 -1.21
#927923455 buy 1.00 GBPJPY 14 May 2025 17:42 194.34 0.00 0.00 -1.20
#927923454 buy 1.00 GBPJPY 14 May 2025 17:42 194.34 0.00 0.00 -1.20
#927923453 buy 1.00 GBPJPY 14 May 2025 17:42 194.34 0.00 0.00 -1.20
Show more lines
-6.01 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927911933 sell 1.00 GBPUSD 13 May 2025 19:47 1.3282 0.00 0.00 14 May 2025 17:42 1.3297 -15.00
#927911932 sell 1.00 GBPUSD 13 May 2025 19:47 1.3282 0.00 0.00 14 May 2025 17:42 1.3297 -15.00
#927911931 sell 1.00 GBPUSD 13 May 2025 19:47 1.3282 0.00 0.00 14 May 2025 17:42 1.3297 -15.00
#927911930 sell 1.00 GBPUSD 13 May 2025 19:47 1.3282 0.00 0.00 14 May 2025 17:42 1.3296 -14.00
#927911929 sell 1.00 GBPUSD 13 May 2025 19:47 1.3281 0.00 0.00 14 May 2025 17:42 1.3296 -15.00
#927904959 sell 1.00 USDJPY 13 May 2025 09:17 147.92 0.00 0.00 13 May 2025 19:46 147.60 21.68
#927904958 sell 1.00 USDJPY 13 May 2025 09:17 147.92 0.00 0.00 13 May 2025 19:46 147.61 21.00
#927904957 sell 1.00 USDJPY 13 May 2025 09:17 147.92 0.00 0.00 13 May 2025 19:46 147.62 20.32
#927904956 sell 1.00 USDJPY 13 May 2025 09:17 147.91 0.00 0.00 13 May 2025 19:46 147.62 19.65
#927904955 sell 1.00 USDJPY 13 May 2025 09:17 147.91 0.00 0.00 13 May 2025 19:46 147.61 20.32
#927903724 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 04:53 1.3187 0.00 0.00 13 May 2025 09:16 1.3194 7.00
#927903723 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 04:52 1.3187 0.00 0.00 13 May 2025 09:16 1.3194 7.00
#927903722 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 04:52 1.3186 0.00 0.00 13 May 2025 09:16 1.3194 8.00
#927903720 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 04:52 1.3186 0.00 0.00 13 May 2025 09:16 1.3195 9.00
#927903718 buy 1.00 GBPUSD 13 May 2025 04:52 1.3186 0.00 0.00 13 May 2025 09:16 1.3195 9.00
#927897129 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 15:50 195.30 0.00 0.00 13 May 2025 04:24 194.93 25.02
#927897126 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 15:50 195.30 0.00 0.00 13 May 2025 04:24 194.93 25.02
#927897124 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 15:50 195.29 0.00 0.00 13 May 2025 04:24 194.92 25.03
#927897120 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 15:50 195.31 0.00 0.00 13 May 2025 04:24 194.93 25.70
#927897117 sell 1.00 GBPJPY 12 May 2025 15:50 195.30 0.00 0.00 13 May 2025 04:24 194.93 25.02
#927892404 sell 1.00 USDJPY 12 May 2025 11:15 148.08 0.00 0.00 12 May 2025 11:38 147.77 20.98
#927892403 sell 1.00 USDJPY 12 May 2025 11:15 148.07 0.00 0.00 12 May 2025 11:38 147.77 20.30
#927892401 sell 1.00 USDJPY 12 May 2025 11:15 148.07 0.00 0.00 12 May 2025 11:38 147.77 20.30
#927892397 sell 1.00 USDJPY 12 May 2025 11:15 148.06 0.00 0.00 12 May 2025 11:38 147.76 20.30
#927892395 sell 1.00 USDJPY 12 May 2025 11:15 148.07 0.00 0.00 12 May 2025 11:38 147.76 20.98
#927874590 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:46 145.21 0.00 0.00 12 May 2025 11:15 148.09 194.48
#927874588 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:46 145.21 0.00 0.00 12 May 2025 11:15 148.09 194.48
#927874586 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:46 145.21 0.00 0.00 12 May 2025 11:15 148.08 193.81
#927874585 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:46 145.21 0.00 0.00 12 May 2025 11:15 148.08 193.81
#927874584 buy 1.00 USDJPY 09 May 2025 12:46 145.21 0.00 0.00 12 May 2025 11:15 148.07 193.15
#927793509 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 02:18 1.3261 0.00 0.00 09 May 2025 05:10 1.3214 47.00
#927793508 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 02:18 1.3261 0.00 0.00 09 May 2025 05:10 1.3214 47.00
#927793507 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 02:18 1.3261 0.00 0.00 09 May 2025 05:10 1.3214 47.00
#927793506 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 02:18 1.3261 0.00 0.00 09 May 2025 05:10 1.3214 47.00
#927793505 sell 1.00 GBPUSD 05 May 2025 02:18 1.3261 0.00 0.00 09 May 2025 05:10 1.3214 47.00
Show more lines
1502.35 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback