empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928315826 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315825 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315824 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315823 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315822 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315821 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315820 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 23:33 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 23:48 168.26 0.00
#928315599 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315598 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315597 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315595 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315596 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315594 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315593 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 22:35 1.3458 0.00 0.00 20 June 2025 22:46 1.3458 0.00
#928315149 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.25 0.00 0.00 20 June 2025 22:06 168.28 20.55
#928315147 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.25 0.00 0.00 20 June 2025 22:08 168.29 27.39
#928315148 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.25 0.00 0.00 20 June 2025 22:07 168.28 20.54
#928315146 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 22:08 168.28 13.69
#928315145 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 22:08 168.29 20.54
#928315144 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 22:08 168.28 13.69
#928315143 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 20:01 168.26 0.00 0.00 20 June 2025 22:08 168.28 13.69
#928315009 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1536 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 10.00
#928315010 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1536 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 10.00
#928315008 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1536 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 10.00
#928315007 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1536 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 10.00
#928315006 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1536 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 10.00
#928315005 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1535 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 20.00
#928315004 buy 10.00 EURUSD 20 June 2025 19:35 1.1535 0.00 0.00 20 June 2025 20:00 1.1537 20.00
#928314908 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3474 0.00
#928314907 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3474 0.00
#928314906 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3474 0.00
#928314905 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3474 0.00
#928314904 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3475 10.00
#928314903 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3473 -10.00
#928314902 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 19:10 1.3474 0.00 0.00 20 June 2025 19:35 1.3475 10.00
#928313735 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.08 143.90
#928313734 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.07 137.05
#928313731 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.07 137.05
#928313733 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.08 143.90
#928313730 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.08 143.90
#928313729 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.87 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.07 137.05
#928313728 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 17:17 167.88 0.00 0.00 20 June 2025 19:03 168.07 130.20
#928313524 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313523 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313522 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313521 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313520 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313518 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928313519 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 16:58 167.82 0.00 0.00 20 June 2025 17:10 167.86 27.44
#928311982 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:52 167.70 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.82 82.31
#928311981 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:52 167.71 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 82.31
#928311950 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:49 167.71 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 82.31
#928311949 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:49 167.71 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 82.31
#928311948 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:49 167.72 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 75.45
#928311947 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:49 167.72 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 75.45
#928311946 buy 10.00 EURJPY 20 June 2025 14:49 167.72 0.00 0.00 20 June 2025 16:52 167.83 75.45
#928311789 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:35 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3496 60.00
#928311788 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:35 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3497 70.00
#928311787 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:35 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3496 60.00
#928311786 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:35 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3497 70.00
#928311784 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:34 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3497 70.00
#928311781 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:34 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3497 70.00
#928311782 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 14:34 1.3490 0.00 0.00 20 June 2025 14:49 1.3497 70.00
#928309868 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.33
#928309867 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.33
#928309866 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.31
#928309865 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.31
#928309864 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.31
#928309862 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.31
#928309863 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 09:34 195.92 0.00 0.00 20 June 2025 14:34 196.35 295.31
#928307906 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3477 80.00
#928307905 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3476 90.00
#928307902 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3476 90.00
#928307903 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3477 80.00
#928307900 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3476 90.00
#928307901 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3477 80.00
#928307898 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 05:46 1.3485 0.00 0.00 20 June 2025 09:33 1.3476 90.00
#928303625 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303620 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303622 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303618 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303616 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303615 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
#928303614 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:00 195.83 0.00 0.00 20 June 2025 05:46 195.86 20.65
Show more lines
5232.57 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback