empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928314473 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.52 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 6.84
#928314472 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.52 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 6.84
#928314471 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.52 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 6.84
#928314470 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.52 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 6.84
#928314468 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.52 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 6.84
#928314465 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.53 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 13.69
#928314467 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 18:08 196.53 0.00 0.00 20 June 2025 23:59 196.51 13.69
#928314090 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.34 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.52 123.38
#928314089 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.34 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.52 123.38
#928314088 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.34 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.52 123.38
#928314087 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.34 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.52 123.38
#928314086 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.33 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.52 130.23
#928314085 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.33 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.53 137.08
#928314084 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:43 196.34 0.00 0.00 20 June 2025 18:08 196.53 130.23
#928313582 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:03 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.34 143.96
#928313581 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:03 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.34 143.96
#928313580 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:03 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.34 143.96
#928313579 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:03 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.33 150.81
#928313578 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:03 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.33 150.81
#928313577 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:02 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.34 143.96
#928313576 sell 10.00 GBPJPY 20 June 2025 17:02 196.55 0.00 0.00 20 June 2025 17:43 196.34 143.96
#928311122 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311121 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311120 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311119 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311118 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311117 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928311116 sell 10.00 GBPUSD 20 June 2025 12:27 1.3494 0.00 0.00 20 June 2025 17:02 1.3487 70.00
#928309508 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309507 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309503 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309505 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309500 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309497 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928309495 buy 10.00 GBPUSD 20 June 2025 09:01 1.3487 0.00 0.00 20 June 2025 12:27 1.3494 70.00
#928303823 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.76 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.16 274.97
#928303826 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.76 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.16 274.97
#928303821 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.76 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.16 274.97
#928303820 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.76 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.17 281.87
#928303819 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.77 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.17 274.99
#928303818 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.77 0.00 0.00 20 June 2025 09:00 196.27 343.76
#928303816 buy 10.00 GBPJPY 20 June 2025 00:02 195.77 0.00 0.00 20 June 2025 08:59 196.26 336.89
Show more lines
5016.48 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback